Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:低溫噴霧干燥 噴霧干燥設(shè)備
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:
產(chǎn)品簡介:低溫噴霧干燥在食品行業(yè)的應(yīng)用:全脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、蛋清(黃)等。燕麥、雞汁、咖啡、速溶茶、調(diào)味香料肉、蛋白質(zhì)、大豆、花生蛋白質(zhì)、蛋白質(zhì)水解物等。玉米漿、玉米淀粉、葡萄糖、果膠、麥芽糖、山梨酸鉀、南瓜粉等。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 對流式 |
操作方式 | 連續(xù)式 | 機械分類 | 離心噴霧 |
霧化形式 | 離心式 | 傳動形式 | 壓縮空氣傳動,機械傳動 |
熱源 | 電加熱,蒸氣+電,燃油,煤氣,熱風(fēng)爐 | 進料方式 | 蠕動泵調(diào)節(jié),螺桿泵調(diào)節(jié) |
項目 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸發(fā)量 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 100 |
外心尺寸 | 1600x8900 | 2000x11500 | 2400x13500 | 2800x14800 | 3200x15400 | 3800x18800 | 4600x22500 |
高壓泵壓力 | 2~10 | ||||||
功率 | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
進風(fēng)溫度 | 300~350 | ||||||
產(chǎn)品含水量 | < 5(可達0.5) | ||||||
物料回收 | > 97 | ||||||
電加熱 | 75 | 120 | 40 | 溫度低于200°C時,具體按實際計算 | |||
電加蒸汽 | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
熱風(fēng)爐 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:531833 網(wǎng)站地圖