Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:LZL系列固體制劑制粒機組
發(fā)布時間:2024-08-02
設備型號:
產(chǎn)品簡介:LZL系列固體制劑制粒機組在保留各單機獨立使用功能的同時對粘度大的粒斗設有管道熱風固化裝置。使設備的生產(chǎn)效率和自動化程度得到了很大程度的提高。從而大大地降低了工人的勞動強度,使藥品制備工藝得到了簡化和提升,聽高了藥品的收得率,避免了藥品在生產(chǎn)過程中的二次污染。符合 GMP 要求
品牌 | 鵬多 |
---|
LZL系列固體制劑制粒機組產(chǎn)品概述
該機組秉承傳統(tǒng)制粒工藝,將濕法制粒,沸騰干燥制粒及濕法整粒各單機根據(jù)工藝特點,科學有效地組合起來,構成一條完整的固體制劑生產(chǎn)聯(lián)動線。
LZL系列固體制劑制粒機組在保留各單機獨立使用功能的同時對粘度大的粒斗設有管道熱風固化裝置。使設備的生產(chǎn)效率和自動化程度得到了很大程度的提高。從而大大地降低了工人的勞動強度,使藥品制備工藝得到了簡化和提升,聽高了藥品的收得率,避免了藥品在生產(chǎn)過程中的二次污染。
產(chǎn)品技術參數(shù)
設備名稱 | 型號 項目 Item | FLB- 30 | FLB- 60 | FLB- 120 | FLB- 200 | FLB- 300 | FLB- 500 | |||||||||||||||
沸騰造粒干燥機 | 原料容器 | 容器 | 升 L | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||||||||||||
直徑 Dia | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||
設計生產(chǎn)能力 | kg/ 批 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
蒸汽 | 壓強 Pressure | Mpa | ||||||||||||||||||||
耗量 | kg/h | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | |||||||||||||||
壓縮空氣 | 壓強 Pressure | Mpa | 0.4-0.7 | |||||||||||||||||||
耗量 | m 3 /min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||
噪聲 Noise | dB | 75分貝以下 | ||||||||||||||||||||
風機功率 Power of fan | Kw | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |||||||||||||||
電加熱功率 | Kw | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | |||||||||||||||
高效濕法造粒機 | 型號 Model 項目 | GHL100 | GHL250 | GHL400 | ||||||||||||||||||
容積 升 L | 100 | 250 | 400 | |||||||||||||||||||
生產(chǎn)能力 千克 Kg | 30-50 | 80-100 | 100-160 | |||||||||||||||||||
壓縮空氣壓力 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||||||||
立方米 / 分 m 3 / min | 0.1 | 0.125 | ||||||||||||||||||||
電機功率 Kw | 13.5 | 19.5 | 30 | |||||||||||||||||||
聯(lián)動機組 | 設備配置型號 | 外型尺寸(長 × 高 × 寬) (mm) | ||||||||||||||||||||
FLB-60/GHL-100 | 3500×2000×3200 | |||||||||||||||||||||
FLB-120/GHL-250 | 4000×2000×4500 | |||||||||||||||||||||
FLB-200/GHL-400 | 5000×2500×5000 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網(wǎng) 總流量:531833 網(wǎng)站地圖