產(chǎn)品名稱:QZL球形拋丸機
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:
產(chǎn)品簡介:QZL球形拋丸機是通過設(shè)置旋轉(zhuǎn)離心盤、鼓風機、氣動噴槍,將濕顆粒制成美麗的球丸。將前道工序做成的濕顆粒投入旋轉(zhuǎn)離心盤內(nèi),啟動鼓風機后再將旋轉(zhuǎn)離心盤啟動,使?jié)耦w粒受到環(huán)隙空氣浮力、旋轉(zhuǎn)離心力、自身重力作用,呈環(huán)周繩股狀運動,從而形成真球度高的球丸
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
工作方式 | 間歇式 | 用途 | 物料造粒 |
項目 | XYT-350 | XYT-500 |
生產(chǎn)能力 (Kg/批) | 0.8-2.0 | 3~5 |
母粒最少投入量 (Kg/次) | 0.5 | 1 |
丸粒最大輸出量 (Kg/次) | 2 | 5 |
丸粒直徑 (mm) | 0.25~2.5 | 0.25~2.5 |
最大放大倍數(shù) (K=D/d) | ≤2 | ≤2 |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 (rpm) | 0~650 | 0~600 |
制丸時間 (min/次) | 30~60 | 30~60 |
轉(zhuǎn)盤直徑 (mm) | 350 | 500 |
主機功率 (Kw) | 1.5 | 3 |
供粉方式 | 螺桿送料 | 螺桿送料 |
供粉電機功率 (Kw) | 0.18 | 0.18 |
氣源 (MPa) | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 |
縮空氣耗量 (m3/min) | 25 | 25 |
溫度控制 (℃) | 室溫~120(選配) | 室溫~120(選配) |
電源 (V/Hz) | 380 (1±10%) /50 | 380 (1±10%) /50 |
風機風量 (m3/min) | >400 | >480 |
風機風壓 (Kpa) | 2.8 | 3.18 |
電機功率 (kw) | 0.55 | 0.55 |
最大裝機總功率 (KW) | 5.5 | 7.5 |
加熱功率 (KW) | 1.5 | 3 |
設(shè)備總質(zhì)量 (kg) | 250 | 350 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:531833 網(wǎng)站地圖