Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:高速混合制粒機
發(fā)布時間:2024-08-02
設備型號:LZL
產(chǎn)品簡介:高速混合制粒機組秉承傳統(tǒng)制粒工藝,將濕法制粒,沸騰干燥制粒及濕法整粒各單機根據(jù)工藝特點,科學有效地組合起來,構成一條完整的固體制劑生產(chǎn)聯(lián)動線。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
自動化程度 | 半自動 | 制粒方法 | 濕法制粒 |
應用領域 | 制藥,化工,食品,其他 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
設備名稱 | 型號 項目 Item | FLB- 30 | FLB- 60 | FLB- 120 | FLB- 200 | FLB- 300 | FLB- 500 | |||||||||||
沸騰造粒干燥機 | 原料容器 | 容器 | 升 L | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||||||||
Container | ||||||||||||||||||
直徑 Dia | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||
設計生產(chǎn)能力 | kg/ 批 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
蒸汽 | 壓強 Pressure | Mpa | ||||||||||||||||
耗量 | kg/h | 60 | 140 | 180 | 310 | 400 | ||||||||||||
壓縮空氣 | 壓強 Pressure | Mpa | 0.4-0.7 | |||||||||||||||
耗量 | m 3 /min | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||||
噪聲 Noise | dB | 75分貝以下 | ||||||||||||||||
風機功率 Power of fan | Kw | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |||||||||||
電加熱功率 | Kw | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | |||||||||||
高效濕法造粒機 | 型號 Model 項目 | GHL400 | ||||||||||||||||
容積 升 L | 400 | |||||||||||||||||
生產(chǎn)能力 千克 Kg | 100-160 | |||||||||||||||||
壓縮空氣壓力 Mpa | ||||||||||||||||||
0.1 | 0.125 | |||||||||||||||||
13.5 | 19.5 | 30 | ||||||||||||||||
聯(lián)動機組 | FLB-200/GHL-400 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網(wǎng) 總流量:531833 網(wǎng)站地圖