Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:離心造粒包衣機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-01
設(shè)備型號(hào):BZJ-360、BZJ-1000等
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:離心造粒包衣機(jī)是在旋轉(zhuǎn)床造粒基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出來(lái)的新型設(shè)備,帶有自動(dòng)粉末噴灑和包衣液自動(dòng)計(jì)量裝置。立式封閉型結(jié)構(gòu),密閉操作,作業(yè)過(guò)程無(wú)粉塵,物料損耗少。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
項(xiàng)目 | XYT-350 | XYT-500 |
生產(chǎn)能力 Kg/批 | 0.8-2.0 | 3~5 |
母粒最少投入量 Kg/次 | 0.5 | 1 |
丸粒最大輸出量 Kg/次 | 2 | 5 |
丸粒直徑 (mm) | 0.25~2.5 | 同上 |
最大放大倍數(shù) K=D/d | ≤2 | 同上 |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 (rpm) | 0~650 | 0~600 |
制丸時(shí)間 min/次 | 30~60 | 30~60 |
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 (mm) | 350 | 500 |
主機(jī)功率 (Kw) | 1.5 | 3 |
供粉方式 | 螺桿送料 | 螺桿送料 |
供粉電機(jī)功率 (Kw) | 0.18 | 0.18 |
氣源 MPa | 0.2~0.6 | 同上 |
縮空氣耗量 m3/min | 25 | 25 |
溫度控制 ℃ | 室溫~120(選配) | 同上 |
電源 (V/Hz) | 380 (1±10%) /50 | 同上 |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 m3/min | >400 | >480 |
風(fēng)壓 Kpa | 2.8 | 3.18 |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.55 |
zui大裝機(jī)總功率 KW | 5.5 | 7.5 |
加熱功率 KW | 1.5 | 3 |
設(shè)備總質(zhì)量 (kg) | 250 | 350 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
項(xiàng)目 Item | 投料量 (kg/ 批 )Capacity kg/batch | 轉(zhuǎn)子速度 (rpm) | 轉(zhuǎn)子直徑 (mm) | 電動(dòng)機(jī) (kw) | 風(fēng)機(jī)功率 (kw) |
型號(hào) specification | Speed of pan | Dia of pan | Power of motor | Power of fan | |
1300 | 60-90 | 0-150 | 1300 | 4 | 7.5 |
1000 | 30-50 | 0-180 | 1000 | 2.2 | 5.5 |
750 | 15-25 | 0-250 | 750 | 1.5 | 3 |
360 | 0.5-1.5 | 0-650 | 360 | 0.37 | 1.5 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:531833 網(wǎng)站地圖